Fachverbände
Der Sportkreis Hochtaunus betreut 47 verschiedene Fachverbände.
Bei einem Sportverband handelt es sich um einen Zusammenschluss von mehreren Vereinen bzw. Verbänden einzelner Sportarten. In Deutschland sind die meisten Sportverbände fachlich auf eine betreffende Sportart beschränkt
(Sportfachverband, z. B. Deutscher Fußball-Bund), wodurch der "klassische" Sportverein, der mehrere Sportarten anbietet (Mehrspartenverein) mehreren Verbänden angehören kann. Viele Verbände haben ihren bundesweiten Dachverband in Regional, Landes-, Bezirks- und Kreisverbände untergliedert.
Zusätzlich zur Struktur der Fachverbände gibt es sportartenübergreifende Verbände, entweder solche, in denen ihrerseits Fachverbände Mitglied werden können, z. B. der Deutsche Sportbund und seine Landessportbünde oder solche ohne untergeordnete Fachverbände (z. B. Betriebssportverbände). Zu den Aufgaben des Deutschen Sportbundes gehört es u. a., die Bildung um eine Sportart "konkurrierender" Fachverbände zu verhindern (durch Nichtaufnahme).
Mitglieder der Sportverbände können sowohl Vereine als auch andere Verbände, aber nur selten einzelne Personen werden.
Juristisch handelt es sich bei Sportverbänden zumeist um rechtsfähige Vereine.
Mitgliedszahlen 12.2024
Hessischer Turnverband e.V. | 27891 |
Hessischer Fußball-Verband e.V. | 14473 |
Hessischer Tennis-Verband e.V. | 10057 |
Pferdesportverband Hessen e.V. | 3869 |
LV Hessen des Deutsche Alpenvereins e.V. | 3860 |
Hessischer Schützenverband e.V. | 3704 |
Hessischer Leichtathletik-Verband e.V. | 3126 |
Hessischer Golfverband e.V. | 2720 |
Hessischer Handball-Verband e.V. | 2600 |
Hessischer Tischtennis-Verband e.V. | 2165 |
Hessischer Basketball Verband e.V. | 1573 |
Hessischer Volleyballverband e.V. | 1394 |
Hessischer Badminton-Verband e.V. | 1211 |
Hessischer Tanzsportverband e.V. | 1193 |
Hessischer Schwimm-Verband e.V. | 894 |
Hessischer Hockey-Verband e.V. | 863 |
Hessischer Judo-Verband e.V. | 840 |
Hessischer Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband e.V. | 827 |
Hessischer Radfahrerverband e.V. | 685 |
Hessischer Fachverband für Karate e.V. | 606 |
Hessischer Luftsportbund e.V. | 375 |
Hessischer Schachverband e.V. | 371 |
Hessischer Triathlon Verband e.V. | 329 |
American Football Verband Hessen e.V. | 250 |
Hessischer Rollsport und Inline Verband e.V. | 218 |
Hessische Taekwondo Union e.V. | 194 |
Hessischer Baseball & Softball Verband e.V. | 156 |
Hessischer Seglerverband e.V. | 143 |
Hessischer Fachverband für Motorsport e.V. | 132 |
Hessischer Fechterverband e.V. | 118 |
Hessischer Bahnengolf Sportverband e.V. | 93 |
Aikido-Verband Hessen e.V. | 86 |
Hessischer Tauchsportverband e.V. | 85 |
Hessischer Dartverband e.V. | 73 |
Hessischer Skiverband e.V. | 63 |
Hessischer Ju-Jutsu Verband e.V. | 62 |
Hessischer Eissport Verband e.V. | 61 |
Hessischer Pool-Billard-Verband von 1975 e.V. | 60 |
Hessischer Cricketverband e.V. | 58 |
Hessischer Sportakrobatik Verband e.V. | 58 |
Hessischer Billard Landesverband 1958 e.V. | 52 |
Hessischer Kickbox Verband e.V. | 46 |
Hessischer Pétanque Verband e.V. | 45 |
Hessischer Boxverband e.V. | 44 |
Hessischer Kanu-Verband e.V. | 15 |
Hessischer Kegler- und Bowling Verband e.V. | 15 |
Hessischer Athleten-Verband 1899 e.V. | 13 |
Ansprechpartner
![]() |
Bernhard Schmidt Referent Fachverbände Telefon: 06171-55284 Mobil: 01713123949 E-Mail: fachverbaende@sk-ht.de |